

□XRNC、BR1、BR2、BRW、BRN、BRW2、BR、RN、RNYI、RNG、RW型熔断器供10KV及以下的电力系统中以星形连接的电 容器组合单台电容器的内部故障保护之用。能可靠、迅速地 断开故障电容器。从而避免因电容器内部由元件击穿而可能引起的 爆炸事故,使电网继续安全运行。



| 规格 | L | L1 | L2 | H | Φ |
| BRW-10/(1~30A) | 75±5 | 220 | 95 | 295±5 | 21 |
| BRW-10/(30~100A) | 75±5 | 240 | 95 | 310±5 | 28 |
| BRW-10/(101~200A) | 75±5 | 255 | 95 | 320±5 | 31 |
| BRN-10/(1~30A) | 75±5 | 150 | 70 | 240±5 | 17 |
| BRW-20/(1~50A) | 75±5 | 240 | 95 | 310±5 | 28 |
并联电力电容器单台保护高压熔断器安装图数据表
| 电容器装置额定电压 | 6.1Kv | 35Kv | 66Kv | |||||||||||
| 熔断器额定电压系列规格 | 7Kv | 7Kv | 12Kv | 22Kv | ||||||||||
| 24P | 80P | 100P | 200P | 24P | 80P | 100P | 200P | 24P | 80P | 100P | 200P | 24P | 50P | |
| L1 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 235 |
| L2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| L3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 160 |
| L4 | 180 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| H1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 | 550 | 560 |
| H2 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 273 | 273 | 273 | 273 | 303 | 313 |
| H3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| M1 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| M2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| X1 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 |
| Y1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Φ | 26 | 28 | 30 | 32 | 26 | 28 | 30 | 32 | 28 | 30 | 30 | 32 | 26 | 28 |









