| 加工定制 | 是 | 品牌 | 智广 | 类型 | 高压限流熔断器 |
| 型号 | SFLAJ | 额定电压 | 7.2K(V) | 额定电流 | 25-100(A) |
| 产品认证 | CE ROHS |






◆技术数据 Tachnique data
| 型号 |
额定电压 |
额定电流 |
直径×长度L |
额定开断电流(KA) |
| XRNT1 | 3.6/7.2 | 6.3 | Φ51×192标准尺寸 | 63 |
| 10 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 31.5 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 63 | Φ76×192标准尺寸 | |||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 160 | Φ88×192标准尺寸 | |||
| *200 | 50 | |||
| *250 | ||||
| 6.3 | Φ51×292标准尺寸 | 63 | ||
| 10 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 31.5 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 63 | Φ76×292标准尺寸 | |||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 160 | Φ88×292标准尺寸 | 50 | ||
| *200 | ||||
| *250 | ||||
| *315 | ||||
| *355 | ||||
| 100 | Φ76×442 | 63 | ||
| 125 | ||||
| 160 | Φ88×442 | |||
| *200 | 50 | |||
| *250 | ||||
| *315 | ||||
| *355 | ||||
| *400 | ||||
| *500 |
| 型号 |
额定电压UN(KV) |
额定电流 |
直径×长度L |
额定开断电流(KA) | 国外参考型号 |
| XRNT | 6/12 | 6.3 | Φ51×192 | 63 | SDLAJ |
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | Φ76×192 | ||||
| 25 | |||||
| 31.5 | |||||
| 40 | |||||
| 2 | Φ51×292标准尺寸 | ||||
| 3.15 | |||||
| 6.3 | |||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 31.5 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | Φ63×292 Φ63×292 标准尺寸 |
SFLAJ | |||
| 63 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | SKLAJ | ||||
| *160 | Φ88×292 标准尺寸 |
50 | |||
| *200 | |||||
| 6.3 | Φ51×442 | 63 | 高压中置柜专用高压限流熔断器 | ||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 31.5 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | Φ76×442 标准尺寸 |
||||
| 63 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 160 | Φ88×442 标准尺寸 |
||||
| *200 | 50 | ||||
| *250 | |||||
| 100 | Φ76×537 | 63 | |||
| 125 | |||||
| 160 | |||||
| *200 | 50 | ||||
| *250 | Φ88×537 | ||||
| *315 |
(*)请注意降容使用,可参看熔断器的合理选用
| 型号 |
额定电压UN(KV) |
额定电流IN(A) |
直径×长度 D×L(mm) |
额定开断电流(KA) |
| XRNT1 | 24 | 6.3 | Φ51×442标准尺寸 | |
| 10 | ||||
| 16 | 63 | |||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 31.5 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | Φ76×442标准尺寸 | |||
| 63 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | Φ88×442标准尺寸 | 40 | ||
| 160 | ||||
| 200 | ||||
| 6.3 | Φ51×537 | 63 | ||
| 10 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 31.5 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | Φ76×537 | |||
| 63 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | Φ88×537 | 40 | ||
| 160 | 31.5 | |||
| *200 | ||||
| 6.3 | Φ51×442 | |||
| 10 | ||||
| 16 | ||||
| 6.3 | Φ51×537 标准尺寸 |
40 | ||
| 10 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | Φ76×537 标准尺寸 |
|||
| 31.5 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | Φ88×537 标准尺寸 |
|||
| 63 | ||||
| 80 | ||||
| 160 |
(*)请注意降容使用,可参看熔断器的合理选用。
| 变压器容量KVA | 变压器初级电压 7.2KV | |
| 熔断器额定电压KV | 熔断器额定电流A | |
| 100 | 7.2 | 20 |
| 125 | 20 | |
| 160 | 25 | |
| 200 | 31.5 | |
| 250 | 40 | |
| 300/315 | 50 | |
| 400 | 71 | |
| 500 | 80 | |
| 630 | 100 | |
| 750/800 | 140 | |
| 1000 | 160 | |
| 1250 | 200 | |
| 变压器容量KVA | 变压器初级电压 12KV | |
| 熔断器额定电压KV | 熔断器额定电流A | |
| 100 | 12 | 16 |
| 125 | 16 | |
| 160 | 16 | |
| 200 | 20 | |
| 250 | 25 | |
| 300/315 | 31.5 | |
| 400 | 40 | |
| 500 | 50 | |
| 630 | 63 | |
| 750/800 | 80 | |
| 1000 | 100 | |
| 1250 | 125 | |
| 1500/1600 | 160 | |
| 2000 | 200 | |
| 变压器容量KVA | 变压器初级电压 24KV | |
| 熔断器额定电压KV | 熔断器额定电流A | |
| 100 | 24 | 6.3 |
| 125 | 6.3 | |
| 160 | 10 | |
| 200 | 10 | |
| 250 | 16 | |
| 300/315 | 16 | |
| 400 | 20 | |
| 500 | 25 | |
| 630 | 31.5 | |
| 750/800 | 40 | |
| 1000 | 50 | |
| 1250 | 63 | |
| 1500/1600 | 80 | |
| 2000 | 100 | |
| 2500 | 125 | |
| 3150 | 160 | |
| 4000 | 200 | |
| 变压器容量KVA | 变压器初级电压 40.5KV | |
| 熔断器额定电压KV | 熔断器额定电流A | |
| 50 | 35 | 2 |
| 100 | 3.15 | |
| 125 | 5 | |
| 160 | 5-6.3 | |
| 200 | 6.3 | |
| 250 | 8-10 | |
| 315 | 10-12 | |
| 400 | 12-16 | |
| 500 | 16 | |
| 630 | 20-25 | |
| 800 | 25-31.5 | |
| 1000 | 31.5-40 | |
| 1250 | 40-50 | |
| 1600 | 50 | |
| 2000 | 63 | |














