| 产品图片 | 制造等级 | In A | 工作等级 | 订货号 | 图号 | 重量 (g) | 
|  | AAO | 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | gG | ZAAO02 ZAAO04 ZAAO06 ZAAO10 ZAAO20 ZAAO25 ZAAO32 ZAAO40 ZAAO50 ZAAO63 | Fig.7.3 |  | 
| gM | ||||||
| BAO | 35 40 50 63 80 100 | gG | ZBAO035 ZBAO040 ZBAO050 ZBAO063 ZBAO080 ZBAO100 | Fig.7.3 |  | |
| gM | ||||||
| CEO | 32 40 50 63 80 100 125 160 200 | gG | ZCEO032 ZCEO040 ZCEO050 ZCEO063 ZCEO080 ZCEO100 ZCEO160 ZCEO200 | Fig.7.3 |  | |
| gM | ||||||
| OSD | 80 100 125 160 | gG | ZOSD080 ZOSD100 ZOSD125 ZOSD160 | Fig.7.3 |  | |
| gM | ||||||
| DEO | 125 160 200 250 315 | gG | ZDEO125 ZDEO160 ZDEO200 ZDEO250 ZDEO315 | Fig.7.3 |  | |
| gM | 
| 制造等级 Size | 尺寸 Dimensions(mm) Fig.7.2 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | |
| AAO | 85 | 73 | 35.5 | 13.7 | 14.0 | 1.2 | 8.7 | 8.0 | 5.5 | 
| AAO32M | 85 | 73 | 545 | 21.0 | 22.3 | 1.2 | 8.7 | 8.0 | 5.5 | 
| BAO | 87 | 73 | 54.5 | 21.0 | 22.5 | 1.2 | 12.7 | 8.0 | 5.5 | 
| BAO63M | 87 | 73 | 54.5 | 21.0 | 22.5 | 1.2 | 12.7 | 8.0 | 5.5 | 
| CEO | 110 | 94 | 58.5 | 21.0 | 24.5 | 3.2 | 14.3 | 11.0 | 8.7 | 
| CEO100M 125& 160 | 110 | 94 | 58.5 | 25.8 | 26.8 | 3.2 | 14.3 | 10.0 | 8.7 | 
| CEO100M200 | 110 | 94 | 47.0 | 31.0 | 29.5 | 3.2 | 19.0 | 8.0 | 9.0 | 
| OSD | 95.0 | 73 | 54.5 | 21.0 | 225 | 1.2 | 12.7 | 8.0 | 5.5 | 
| OSD100M | 95.0 | 73 | 54.5 | 26.0 | 25.7 | 1.2 | 12.7 | 100 | 5.5 | 
| DEO | 110 | 110 | 47.0 | 31.0 | 29.5 | 3.2 | 19.0 | 10.0 | 9.0 | 
| DEO200M | 110 | 110 | 47.0 | 31.0 | 295 | 3.2 | 19.0 |  | 9.0 | 





 
     
                



