◆ 用途特点
氧化锌避雷器用于保护交流电力系统的电气设备免遭大气过电压 产品性能符合GB11032-2000,IEC60099-4,IEEE.C6211标和操作过电压损坏。准技术要求。
◆ 使用条件
●环境温度不高于+40℃,不低于-40℃。
●海拔高底不超过1000—2000m(高原地区应在订货时注明)
●交流系统频率50Hz或60Hz
●长期施加在避雷器上工频电压不超过避雷器持续运行电压
●最大风速不超过35m/s
●地震烈度7度及以下地区
●污秽地区要注明
◆技术性能
氧化锌避雷器用于保护交流电力系统的电气设备免遭大气过电压 产品性能符合GB11032-2000,IEC60099-4,IEEE.C6211标
和操作过电压损坏。 准技术要求。
◆型号说明
5KA 无间隙避雷器
型号 | 额定电压 (KV) | 最大持续运行电压 (KV) | 残压 (KV) | 方波冲击电流耐受 200us | 大电流耐受 4/10us |
||
陡波冲击电流 | 操作冲击电流 | 8/20us标准雷电冲击 | |||||
HY5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
HY5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
HY5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
HY5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
HY5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
HY5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
HY5W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
HY5W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
HY5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
HY5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
HY5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
HY5W-36 | 36 | 29 | 114.0 | 92.4 | 108 | 100 | 65 |
HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
注:如果是瓷管套避雷器,应掉型号前的H。
◆ 10KA 无间隙避雷器
型号 | 额定电压 (KV) | 最大持续运行电压(KV) | 残压(KV) | 线路放电等级 | 大电流耐受4/10us | ||
陡波冲击电流 | 操作冲击电流 | 8/20us标准雷电冲击 | |||||
HY10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 1 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 1 | 100 |
HY10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 1 | 100 |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 1 | 100 |
HY5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 1 | 100 |
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 1 | 100 |
HY10W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 1 | 100 |
HY5W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 1 | 100 |
HY10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 1 | 100 |
HY10W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 1 | 100 |
HY10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 1 | 100 |
HY10W-36 | 36 | 29 | 114.0 | 92.4 | 108 | 1 | 100 |
HY10W-42 | 42 | 34.1 | 133.0 | 100.1 | 126 | 1 | 100 |
HY10W-48 | 48 | 39 | 152.0 | 126.0 | 150 | 1 | 100 |
HY10W-54 | 54 | 43 | 171.0 | 139.0 | 162 | 1 | 100 |
HY10W-60 | 60 | 48 | 208.0 | 160.0 | 180 | 1 | 100 |
HY10W-66 | 66 | 52.8 | 230.0 | 172.0 | 198 | 1 | 100 |
注:如果是瓷管套避雷器,应掉型号前的H。
HY10W,HY5W 复合绝缘避雷器
5KA 无间隙避雷器
型号 | 额定电压(KV) | 最大持续运行电压(KV) | 放电电压 (KV) | 8/20us雷电流残压(KV) | 方波冲击电流耐受200us | 大电流耐受4/10us | |
工频 | 1.2/50us 雷电冲击 | ||||||
Y5C-3 | 3 | 2.55 | 5.0 | 7.8 | 9 | 100 | 65 |
Y5C-6 | 6 | 5.1 | 10.0 | 15.5 | 18 | 100 | 65 |
Y5C-9 | 9 | 7.65 | 16.5 | 24.5 | 27 | 100 | 65 |
Y5C-12 | 12 | 10.2 | 21.0 | 32.6 | 36 | 100 | 65 |
Y5C-15 | 15 | 12.7 | 25.0 | 38.8 | 45 | 100 | 65 |
Y5C-18 | 18 | 15.3 | 31.0 | 48.1 | 54 | 100 | 65 |
Y5C-21 | 21 | 17.0 | 34.0 | 52.7 | 63 | 100 | 65 |
Y5C-24 | 24 | 19.2 | 39.0 | 60.5 | 72 | 100 | 65 |
Y5C-27 | 27 | 21.9 | 45.0 | 69.8 | 81 | 100 | 65 |
Y5C-30 | 30 | 24.4 | 50.0 | 77.5 | 90 | 100 | 65 |
Y5C-33 | 33 | 26.8 | 55.0 | 85.3 | 99 | 100 | 65 |
Y5C-36 | 36 | 29 | 60.0 | 93.0 | 108 | 100 | 65 |
Y5C-42 | 42 | 34.1 | 70.0 | 108.5 | 126 | 100 | 65 |
注:如果是瓷管套避雷器,应掉型号前的H。
10KA 无间隙避雷器
型号 | 额定电压 (KV) | 最大持续运行电压(KV) | 放电电压(KV) | 8/20us标准雷电冲击 | 线路放电等级 | 大电流耐受4/10us | |
工频 | 1.2/50us 雷电冲击 | ||||||
Y10C-3 | 3 | 2.55 | 5.0 | 7.8 | 9 | 1 | 100 |
Y10C-6 | 6 | 5.1 | 10.0 | 15.5 | 18 | 1 | 100 |
Y10C-9 | 9 | 7.65 | 16.5 | 24.5 | 27 | 1 | 100 |
Y10C-12 | 12 | 10.2 | 21.0 | 32.6 | 36 | 1 | 100 |
Y10C-15 | 15 | 12.7 | 25.0 | 38.8 | 45 | 1 | 100 |
Y10C-18 | 18 | 15.3 | 31.0 | 48.1 | 54 | 1 | 100 |
Y10C-21 | 21 | 17.0 | 34.0 | 52.7 | 63 | 1 | 100 |
Y10C-24 | 24 | 19.2 | 39.0 | 60.5 | 72 | 1 | 100 |
Y10C-27 | 27 | 21.9 | 45.0 | 69.8 | 81 | 1 | 100 |
Y10C-30 | 30 | 24.4 | 50.0 | 77.5 | 90 | 1 | 100 |
Y10C-33 | 33 | 26.8 | 55.0 | 85.3 | 99 | 1 | 100 |
Y10C-36 | 36 | 29 | 60.0 | 93.0 | 108 | 1 | 100 |
Y10C-42 | 42 | 34.1 | 70.0 | 108.5 | 126 | 1 | 100 |
Y10W,Y5C,Y10W,Y10C 瓷套避雷器
产品技术参数
型号 | 避雷器额定 电压 (KV) |
系统标称 电压(KV) |
持续运行 电压(KV) |
直流1mA参考 电压(KV) |
标称放电流下 残压(KV) |
陡波冲击 残压(KV) |
2ms操作通流 容量(A) |
使用场所 |
Y1.5W-0.28/1.3 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.6 | 1.3 | - | 75 | 低压 |
Y1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.38 | 0.42 | 1.2 | 2.6 | - | 75 | |
Y5WS-3.8/1.7 | 3.8 | 3 | 2.0 | 7.5 | 17.0 | 19.6 | 100 | 配电(S) |
Y5WS-7.6/30 | 7.6 | 6 | 4.0 | 15 | 30 | 34.5 | 100 | |
Y5WS-10/30 | 10 | 6 | 8.0 | 15 | 30 | 34.5 | 100 | |
Y5WS-12.4/50 | 12.7 | 10 | 6.6 | 25 | 50 | 57.5 | 100 | |
Y5WS-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 50 | 57.5 | 100 | |
Y5WZ-3.8/13.5 | 3.8 | 3 | 2.0 | 7.2 | 13.5 | 14.5 | 200 | 配电(Z) |
Y5WZ-7.6/27 | 7.6 | 6 | 4.0 | 14.4 | 27 | 31.0 | 200 | |
Y5WZ-10/27 | 10 | 6 | 8.0 | 14.4 | 27 | 31.0 | 200 | |
Y5WZ-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 45 | 51.8 | 200 | |
Y5WZ-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45 | 51.8 | 200 | |
Y5WZ-42/134 | 42 | 35 | 23.4 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
Y5WZ-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
Y5WZ-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 260 | 291 | 400,600 | |
Y10WE-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 260 | 291 | 600,800 | |
Y2.5WD-3.8/9.5 | 3.8 | 3 | 2.0 | 5.7 | 9.5 | 10.7 | 400 | 旋转电机(D) |
Y2.5WD-7.6/19 | 7.6 | 6 | 4.0 | 11.2 | 19 | 21.9 | 400 | |
Y2.5WD-12.7/31 | 12.7 | 10 | 6.6 | 18.6 | 31 | 35.7 | 400 | |
Y5WR-3.8/13.5 | 3.8 | 3 | 2.0 | 7.2 | 13.5 | 14.8 | 400 | 电容(R) |
Y5WR-7.6/27 | 7.6 | 6 | 4.0 | 14.4 | 27 | 30.8 | 400 | |
Y5WR-10/27 | 10 | 6 | 8.0 | 14.4 | 27 | 31.0 | 400 | |
Y5WR-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 45 | 51 | 400 | |
Y5WR-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45 | 51 | 400 | |
Y5WR-51/134 | 51 | 35 | 40.5 | 73 | 134 | 154 | ||
Y1.5W-2.4/6 | 2.4 | 3.2* | 1.9 | 3.4 | 6 | - | 电机中性点 | |
Y1.5W-4.8/12 | 4.8 | 6.3* | 3.8 | 6.8 | 12 | - | ||
Y1.5W-8/19 | 8 | 10.5 | 6.4 | 11.4 | 19 | - | ||
Y1.5W-60/144 | 60 | 110 | 48 | 85 | 144 | - | 变压器是性点 | |
Y1.5W-72/186 | 72 | 110 | 58 | 103 | 186 | - |
注:复合绝缘有机外套氧化锌避雷器上表型号前加“H”其技术参数指标如上表。*为电机额定电压。
型号 | 系统标称电压 (有效值)(KV) |
避雷器额定 电压(KV) |
工频放电 电压(KV) |
1.2/50us冲击放电 电压(KV) |
波前冲击放电 电压(KV) |
标称电流下 残压(8/20us)(KV) |
通流容量(A) | |
方波2000us(A) | 4/10us大电流(KA) | |||||||
Y5CS-3.8/15 | 3 | 3.8 | 9 | 21 | 26.3 | 15 | ||
Y5CS-7.6/27 | 6 | 7.6 | 16 | 35 | 43.8 | 27 | 75 | |
Y5CS-12.7/45 | 10 | 12.7 | 26 | 50 | 62.5 | 45 | ||
Y5CZ-3.8/12 | 3 | 3.8 | 9 | 20 | 25 | 12 | ||
Y5CZ-7.6/24 | 6 | 7.6 | 16 | 30 | 37.5 | 24 | 75 | |
Y5CZ-12.7/41 | 10 | 12.7 | 26 | 45 | 56.5 | 41 |
YW、HYW型氧化锌避雷器