概述
RSB三相组合式过电压保护器由四只避雷器组成图示四星型接法,从而使各相地、相间的过电压都得到保护。由于结构上的巧妙配合,使一台避雷器起到6只避雷器的作用。同时克服了简单的三只避雷器星形接法不能更好保护相间过电压的缺点。RSB三相组合式过电压保护器可以是有串联间隙型,也可以是无间隙型。
◆ 型号说明
正常使用条件
●适用于户内、外;
●环境温度—40℃~40℃;
●海拔高度不超过2500m;
●电源频率不小于48Hz,不大于62Hz;
●地震烈度7度及以下地区;
●最大风速不超过35m/s;
●过电压保护器长期r作电压,应不超过持续运行电压。
备注:如超过上述正常条件下使用请和我技术部联系
结构安装尺寸
本产品叮以装在各种不同型号的KYN、GBC、JYN、GZSl、×GN等35KV以下高压开关柜内。过电压保护器除四个线鼻f为裸导体外,其他部分被绝缘体封闭,故用户在安装时,无需考虑它的相间距离和对地距离。只需;肾标有接地符号单元的电缆接地外,其余分接A、B、C二相即可。该产品可直接安装在高压开关柜的底盘或互感器室内,在订货时可按要求提供电缆长度,标准电缆长度60cm。
产品技术参数
表一RSB—A系列(电动机型) | |||
电动机额定电压(KV) | 有效值 | 6.3 | 10.5 |
保护器持续运行电压(KV) | 7.6 | 12.5 | |
工频放电电压(不小于)(KV) | 10.3 | 17 | |
直流1 mA参考电压(不小于)(KV) | 峰值 | 10 | 16.2 |
1.2/50us冲击放电电压(不大于)(KV) | 15 | 24.8 | |
100A操作冲击电流残压(不大于)(KV) | 14 | 23.1 | |
500A雷电冲击电流残压(不大于)(KV) | 15 | 25 | |
2000us方波冲击电流(A) | 400 | ||
安全净距离(不小于)(mm) | 95 | 120 | |
沿面爬离(不小于)(mm) | 140 | 235 | |
最小相间距离(mm) | 115 | 145 |
表二RSB-B系列(真空断路器、开关型) | ||||
系统额定电压(KV) | 有效值 | 6.3 | 10.5 | 35 |
保护器持续运行电压(KV) | 7.6 | 12.7 | 42 | |
工频放电电压(不小于)(KV) | 14 | 23.2 | 72 | |
直流1 mA参考电压(不小于)(KV) | 峰值 | 13.6 | 22.5 | 70 |
1.2/50us冲击放电电压(不大于)(KV) | 20.4 | 33.8 | 105 | |
500A操作冲击电流残压(不大于)(KV) | 20.4 | 33.8 | 105 | |
5000A雷电冲击电流残压(不大于)(KV) | 24 | 40 | 119 | |
2000us方波冲击电流(A) | 400 | |||
安全净距离(不小于)(mm) | 95 | 120 | 285 | |
沿面爬离(不小于)(mm) | 140 | 235 | 1020 | |
最小相间距离(mm) | 115 | 145 | 470 |
表三RSB-C系列(电容器型) | ||||
系统额定电压(KV) | 有效值 | 6.3 | 10.5 | 35 |
保护器持续运行电压(KV) | 7.6 | 12.7 | 42 | |
工频放电电压(不小于)(KV) | 14.6 | 24.4 | 72 | |
直流1mA参考电压(不小于)(KV) | 峰值 | 13.8 | 23 | 70 |
500A操作冲击电流残压(不大于)(KV) | 20.7 | 34.5 | 105 | |
5000A雷电冲击电流残压(不大于)(KV) | 23.4 | 39.1 | 119 | |
2000us方波冲击电流(A) | 400 | |||
安全净距离(不小于)(mm) | 95 | 120 | 285 | |
沿面爬离(不小于)(mm) | 140 | 235 | 1020 | |
最小相间距离(mm) | 115 | 145 | 470 |
表四RSB—D系列(电机中性点)
保护器持续运行电压(KV)
|
电机额定电压(KV)
|
雷电冲击电流残压不大于(KV)
|
不小于(KV)
|
4.5
|
6.3
|
12.2
|
6.7
|
7.8
|
10.5
|
19.3
|
11.5
|