| 加工定制 | 是 | 品牌 | 智广 | 类型 | 跌落式熔断器 |
| 型号 | KB、KU、KS | 额定电压 | 11-36KV(V) | 额定电流 | 1-300(A) |
| 额定分断电流 | 50KA(A) |
图B.1a 钮扣型

| 额定电流 | 尺寸 (mm) | 数量/箱 | ||||
| A | B | C | D | F | ||
| 1至25 | 12.5-0.2 | 19.0-0.2 | 注 Note1 | 2 | 8 | 500 |
| 30至40 | 3 | 8 | ||||
| 50至75 | 19.0-0.2 | 不适用 | 4 | 10 | 250 | |
| 100至120 | 5 | 10 | 250 | |||
| 140至200 | 7 | 12 | 250 | |||


| 加工定制 | 是 | 品牌 | 智广 | 类型 | 跌落式熔断器 |
| 型号 | KB、KU、KS | 额定电压 | 11-36KV(V) | 额定电流 | 1-300(A) |
| 额定分断电流 | 50KA(A) |
图B.1a 钮扣型

| 额定电流 | 尺寸 (mm) | 数量/箱 | ||||
| A | B | C | D | F | ||
| 1至25 | 12.5-0.2 | 19.0-0.2 | 注 Note1 | 2 | 8 | 500 |
| 30至40 | 3 | 8 | ||||
| 50至75 | 19.0-0.2 | 不适用 | 4 | 10 | 250 | |
| 100至120 | 5 | 10 | 250 | |||
| 140至200 | 7 | 12 | 250 | |||

